Series 7 slewing bearing
MT- series slewing bearing(MTO)
MTO

| Series 7 | 
 OUTLINE DIMENSIONS AND WEIGHT | ||||
| Do | di | H | Hi/Ho | G | |
| P/N | APPROX. | ||||
| (in) | (in) | (in) | (in) | (lbs) | |
| 4.331 | 1.968 | 0.787 | 0.728 | 2 | |
| 4.331 | 1.968 | 0.787 | 0.728 | 2 | |
| 5.315 | 2.559 | 0.866 | 0.787 | 4 | |
| 5.315 | 2.559 | 0.866 | 0.787 | 4 | |
| 8.898 | 4.803 | 1.339 | 1.142 | 13 | |
| 8.898 | 4.803 | 1.339 | 1.142 | 13 | |
| 9.803 | 5.630 | 1.339 | 1.142 | 15 | |
| 9.803 | 5.630 | 1.339 | 1.142 | 15 | |
| 11.811 | 5.709 | 1.968 | 1.732 | 37 | |
| 11.811 | 5.709 | 1.968 | 1.732 | 37 | |
| 12.286 | 5.709 | 1.968 | 1.732 | 37 | |
| 12.205 | 6.693 | 1.811 | 1.614 | 33 | |
| 12.205 | 6.693 | 1.811 | 1.614 | 33 | |
| 14.370 | 8.268 | 1.575 | 1.496 | 38 | |
| 14.370 | 8.268 | 1.575 | 1.496 | 38 | |
| 14.686 | 8.268 | 1.968 | 1.732 | 38 | |
| 16.535 | 10.433 | 1.968 | 1.732 | 54 | |
| 16.535 | 10.433 | 1.968 | 1.732 | 54 | |
| 17.086 | 10.433 | 1.968 | 1.732 | 61 | |
| 20.486 | 12.750 | 2.062 | 2.022 | 105 | |
| 20.486 | 12.770 | 2.375 | 2.063 | 105 | |
Please download detail technical specification